Herrell’s® No Sugar Added Ice Cream
Contains: milk.
Nutrition Facts
Average data for all flavors. Flavors may vary.
| Serving Size | 1/2 cup (106g) |
| Calories | 130 |
| Calories from Fat | 80 |
| % Daily Values* | ||
| Total Fat | 9g | 14% |
| Saturated Fat | 5g | 25% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 35mg | 12% |
| Sodium | 40mg | 1% |
| Total Carbohydrate | 14g | 5% |
| Dietary Fiber | 5g | 20% |
| Sugars | 4g | |
| Sugar Alcohols | 5g | |
| Protein | 2g | |
| Vitamin A | 6% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 8% | |
| Iron | 0% | |
* Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
